ARBEITSBÜHNEN GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNEN
GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNEN
18022 12070 12069 12007 18037 18093 12071 18041 One Call 18054 One Call
JLG Nifty Nifty JLG JLG Haulotte Nifty JLG Nifty JLG JLG
450AJ HR17 HR17N 600AJ M600JP HA20LE Pro Pulseo HR21 AWD 800AJ HR28 AWD 1250AJP 1500AJP
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
08
06
04
02
00
Hybridantrieb Schmal Hybridantrieb Hybridantrieb Hybridantrieb
38,3 m 46,1 m
Diesel Diesel/elektrisch elektrisch Diesel Diesel/elektrisch elektrisch Diesel/elektrisch Diesel Diesel/elektrisch Diesel Diesel
15,72 17,2 17 20,46 20,39 20,76 20,8 26,38 28 40,3 48,15
13,72 15,2 15 18,46 18,39 18,76 18,8 24,38 26 38,3 46,15
8,27 9,4 9,7 12,1 13,54 11,91 12,5 15,8 19 19,25 23,55
7,3 7 7 8,09 N. erhältl. 8,52 6,56 9,78 18,44 18,4
1,83x0,76 1,8x0,85 1,5x0,8 1,83x0,91 1,83x0,76 1,83x0,8 1,8x0,8 1,83x0,91 2,4x0,9 2,44x0,91 2,44x0,91
250 225 225 230 230 250 250 230 280 230 450
350 450
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4,78 3,7 3,5 3,56 4,64 3,7 3,89 4,42 5,9 5,89 6,6
45 45 25 45 30 45 45 45 40 45 40
42 30 30 46 28 30 30
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √
4x4 4x4 4x4 4x4 4x4x4 4x4 4x4 4x4 4x4x4 4x4x4
6,58x2,35x2,27 4,8x2x2,1 4,93x1,5x1,99 8,82x2,49x2,57 10,15x2,42x2,54 6,19x2,41x2,5 5,47x2,27x2,18 11,13x2,49x3 9,28x2,49x2,7 11,46x2,49x3,05 15,1x2,5x3,1
6495 5000 7780 10.660 7350 9785 6680 16.110 14.650 21.000 26.027
boels.com DE 01805-123 26 35 (€ 0,14 p.M.) AT 0820-988 005 (max. € 0,25 p.M.) CH 044 8402929 (max. CHF 0,20 p.M)
103
/boels.com