KETTENZÜGE
AUFZUG- UND HEBETECHNIK
HANDKETTENZÜGE HEBELZÜGE
Art.-Nr. 16011 16012 16014 16016 16018 16020 16022 16041 16042 16043 16044
Tragfähigkeit (kg) 500 1000 2000 3000 5000 10.000 20.000 750 1500 3000 6000
Anzahl Teile 1 1 1 2 2 4 8 1 1 1 2
Bauhöhe (mm) 270 317 414 465 618 798 890 325 380 480 620
Gewicht bei 3 m HH 9,5 11,5 18,5 21,2 41,8 81,7 173 7 11 21 31
Kettengewicht pro m HH 1,7 1,7 2,3 3,7 5,5 9,7 19,4 0,8 1,4 2,2 4,4
Zugkraft bei Nennlast 20 33 37 39 44 44 2x 44 14 22 33 35
Hakenöffnung (mm) 21 25 33 37 42 54 81 30 36 40 50
Maximale Hubhöhe (m) 30 30 30 30 30 12 12 9 9 9 9
Zubehör
Schäkel 13738 13738 13738 13738 13741 13753 13756 13738 13738 13738 13741
Rundschlinge, 2 Meter 343031 343031 342735 342737 343042 343047 Auf Anfr. 343031 342735 342737 343051
Rundschlinge, 4 Meter 343033 343033 342729 342730 343043 343045 Auf Anfr. 343033 342729 342730 343052
Rundschlinge, 6 Meter 343034 343034 342736 342738 343044 343046 Auf Anfr. 343034 342736 342738 343053
Hebeband, 2 Meter 343007 343007 342731 342739 343022 343027 Auf Anfr. 343007 342731 342739 343048
Hebeband, 4 Meter 343009 343009 342732 342734 343024 343028 Auf Anfr. 343009 342732 342734 343049
Hebeband, 6 Meter 343011 343011 342733 342728 343026 343029 Auf Anfr. 343011 342733 342728 343050
DE 01805-123 26 35 (€ 0,14 p.M.) AT 0820-988 005 (max. € 0,25 p.M.) CH 044 8402929 (max. CHF 0,20 p.M) boels.com
144
/boels.com