AUFZUG- UND HEBETECHNIK KETTENZÜGE
ELEKTRISCHE KETTENZÜGE
Art.-Nr. 16058 16059 16061 16062 16063 16064 16065 16066
Tragfähigkeit (kg) 500 1000 500 1000 2000 3000 5000 10.000
Anzahl Teile 1 1 1 1 1 1 2 4
Bauhöhe (mm) 520 560 520 570 725 765 925 1170
Gewicht bei 3 m HH 36 58 37 49 100 102 130 225
Kettengewicht pro m HH 0,86 1,08 0,86 1,08 2,74 2,74 5,48 10,96
Anschlussspannung 230 V 230 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V 400 V
Leistung (kW) 0,4 0,62 0,9 1,3 2,5 2,5 2,5 2,5
Hubgeschwindigkeit (m/min) 3,2 2,7 8,6 5,6 6,7 4,4 2,6 1,3
Einschaltdauer (%) 25 25 50 50 50 50 50 50
Hakenöffnung (mm) 20 25 20 25 30 36 43 65
maximale Hubhöhe (m) 12 12 45 45 45 45 21 12
Zubehör
Schäkel 13738 13738 13738 13738 13738 13738 13741 13753
Rundschlinge, 2 Meter 343031 343031 343031 343031 342735 342737 343042 343047
Rundschlinge, 4 Meter 343033 343033 343033 343033 342729 342730 343043 343045
Rundschlinge, 6 Meter 343034 343034 343034 343034 342736 342738 343044 343046
Hebeband, 2 Meter 343007 343007 343007 343007 342731 342739 343022 343027
Hebeband, 4 Meter 343009 343009 343009 343009 342732 342734 343024 343028
Hebeband, 6 Meter 343011 343011 343011 343011 342733 342728 343026 343029
boelssales.com Hebebänder und Schlingen
145
/boelssales.com