KETTENZÜGE
AUFZUG- UND HEBETECHNIK
PNEUMATISCHE KETTENZÜGE
Art.-Nr. 16101 16102 16103 16104 16105 16106 16108 16109 16110
Tragfähigkeit (kg) 500 1000 2000 3000 6000 10.000 16.000 25.000 60.000
Anzahl Teile 1 1 2 1 2 2 3 2 4
Bauhöhe (mm) 450 450 498 593 674 813 898 1260 1485
Gewicht bei 3 m HH 27 28 34 86 110 156 240 550 940
Kettengewicht pro m HH 1 1 2 3,8 7,6 11,6 17,4 24,4 48,8
Betriebsdruck (bar) 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Luftverbrauch (l/s) 25 25 25 67 67 67 67 108 108
Hakenöffnung (mm) 28 28 28 30 40 44 53 75 100
maximale Hubhöhe (m) 90 90 45 90 45 45 33 45 24
Zubehör
Schäkel 13738 13738 13738 13738 13741 13753 13755 13756 Auf Anfr.
Rundschlinge, 2 Meter 343031 343031 342735 342737 343051 Auf Anfr. Auf Anfr. Auf Anfr.
Rundschlinge, 4 Meter 343033 343033 342729 342730 343052 343045 Auf Anfr. Auf Anfr. Auf Anfr.
Rundschlinge, 6 Meter 343034 343034 342736 342738 343053 343046 Auf Anfr. Auf Anfr. Auf Anfr.
Hebeband, 2 Meter 343007 343007 342731 342739 343048 343027 Auf Anfr. Auf Anfr. Auf Anfr.
Hebeband, 4 Meter 343009 343009 342732 342734 343049 343028 Auf Anfr. Auf Anfr. Auf Anfr.
Hebeband, 6 Meter 343011 343011 342733 342728 343050 343029 Auf Anfr. Auf Anfr. Auf Anfr.
DE 01805-123 26 35 (€ 0,14 p.M.) AT 0820-988 005 (max. € 0,25 p.M.) CH 044 8402929 (max. CHF 0,20 p.M) boels.com
146
/boels.com