AUFZUG- UND HEBETECHNIK PORTALKRÄNE
ALUMINIUM-PORTALKRANE
ALUMINIUM-PORTALKRANE
Artikelnummer Tragfähigkeit Kranbrücken-
länge
Einstellung d.
Überspannung
max.
Überspannung
min.
Überspannung
max. Höhe bis
Aufhängeöse
min. Höhe bis
Aufhängeöse
Höhen-
einstellung
max. Höhe (Oberseite
Kranbrücke)
Breite
A-Rahmen
Laufkatzen-
höhe
in kg A B C D E F G H
16643/16644 1000 3920 200 3000 1800 2854 2104 150 3171 1429 85
16633/16632 1000 6000 200 5080 3080 3143 2143 200 3459 1726 85
16633/16650 2000 2500 200 1580 1180 3143 2143 200 3459 1726 85
16633/16651 2000 3000 200 2080 1280 3143 2143 200 3459 1726 85
16633/16634 2000 4570 200 3650 1650 3143 2143 200 3459 1726 85
16633/16652 2000 5500 200 4580 2580 3143 2143 200 3459 1726 85
16633/16653 2000 6000 200 5080 3080 3143 2143 200 3459 1726 85
16635/16654 3000 3000 200 2080 1280 4089 2889 200 4405 2011 85
16635/16636 3000 4570 200 3650 1650 4089 2889 200 4405 2011 85
16635/16655 3000 8400 200 7480 5480 4089 2889 200 4405 2011 85
16648/16649 5000 4570 200 3650 1650 4040 2840 200 4485 2011 125
16648/16656 5000 5500 200 4580 2580 4040 2840 200 4485 2011 125
PORTALKRANE, STAHL, 5 T
Die Stahlportalkräne lassen sich dank der Gelenkpunkte zwischen dem Balken und
den A-Frames problemlos mithilfe eines Gabelstaplers aufbauen.
Art.-Nr. 16637/38 16637/39
Kapazität (kg) 5.000 5.000
Überspannung (mm) 3.000 6.000
Gesamtgewicht (kg) 1.120 1.280
Höhe bis Aufhängeöse max. 4.800 max. 4.800
boels.com DE 01805-123 26 35 (€ 0,14 p.M.) AT 0820-988 005 (max. € 0,25 p.M.) CH 044 8402929 (max. CHF 0,20 p.M)
157
/boels.com