HYDRAULISCHE
ZYLINDER AUFZUG- UND HEBETECHNIK
HYDRAULISCHE ZYLINDER
Alle Zylinder haben einen Arbeitsdruck bis 700 bar und sind mit einem hartverchromten Kolben und einem
vollbelastbaren Stahlstoppring ausgerüstet. Die Zylinder sind einfachwirkend und werden über eine Feder
zurückgestellt.
Art.-Nr. Bezeichnung Kapazität
(Tonnen)
Typ Schlag
(mm)
Bauhöhe
(mm)
Durchmesser
(mm)
Breite (mm) Kolbendurchgang
(mm)
Ölinhalt (l) Gewicht
(kg)
Arbeitsdruck
(bar)
13384 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 4,5 HSS 53 75 157 38 0,048 1,2 700
13385 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 10 HSS 102 56 131 57 0,081 2,2 700
13386 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 10 HSS 106 150 225 57 0,217 3,6 700
13387 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 10 HSS 1010 250 325 57 0,361 4,9 700
13388 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 25 HSS 252 51 174 86 0,178 6,4 700
13887 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 25 HSS 254 102 225 86 0,356 8 700
13389 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 25 HSS 256 150 273 86 0,524 9,6 700
13390 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 25 HSS 2510 250 374 86 0,874 12,6 700
13381 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 50 HSS 506 152 251 127 1,084 19,5 700
13382 Einfachwirkung, Standardbauhöhe 107 HSS 1006 153 287 178 2,347 45 700
13391 Einfachwirkung, niedrige Bauhöhe 10 HLS 101 40 95 70 0,058 2,4 700
13376 Einfachwirkung, niedrige Bauhöhe 32 HLS 302 60 119 102 0,274 7 700
13392 Einfachwirkung, niedrige Bauhöhe 50 HLS 502 60 126 127 0,428 10,1 700
13377 Einfachwirkung, niedrige Bauhöhe 107 HLS 1002 60 143 178 0,921 24 700
13393 Einfachwirkung, Flachzylinder 10 HPS 100 10 45 81 56 0,014 1,5 700
13394 Einfachwirkung, Flachzylinder 20 HPS 200 11 52 100 76 0,031 2,7 700
13888 Einfachwirkung, Flachzylinder 32 HPS 300 12 59 115 95 0,055 4 700
13378 Einfachwirkung, Flachzylinder 50 HPS 500 15 67 140 114 0,107 6,5 700
13379 Einfachwirkung, Flachzylinder 107 HPS 1000 16 91 215 180 0,245 23 700
16851 einfachwirkend, Hohlkolbenzylinder 23 HHS 202 50 160 100 30 0,167 7,3 700
16852 einfachwirkend, Hohlkolbenzylinder 33 HHS 306 152 320 115 35 0,71 18,8 700
13298 einfach wirkend, Sicherungsmutterzylinder 152 HFL1502 45 150 165 1,07 44 700
13299 einfach wirkend, Sicherungsmutterzylinder 260 HFL2502 45 159 216 1,65 69,4 700
13300 einfach wirkend, Sicherungsmutterzylinder 109 HFG1004 100 240 140 1,53 50,3 700
13303 einfach wirkend, Sicherungsmutterzylinder 109 HFG1006 150 311 140 2,3 65,4 700
13306 einfach wirkend, Sicherungsmutterzylinder 203 HFG2006 152 362 190 4,33 137 700
DE 01805-123 26 35 (€ 0,14 p.M.) AT 0820-988 005 (max. € 0,25 p.M.) CH 044 8402929 (max. CHF 0,20 p.M) boels.com
166
/boels.com