ZAHNSTANGENAUFZÜGE
BAUAUFZÜGE
ZAHNSTANGENAUFZÜGE
Art.-Nr. 13244
200Z
13247
300Z
13208
GL 500
12003
AT 50
13204
GL 500S
Hubkapazität (kg) 200 300 500 500 500
Plattformabmessungen (LxB) (m) 1,40 x 0,80 1,40 x 0,75 1,50 x 1,25 1,50 x 1,50 1,40 x 1,50
Anzahl Personen (x) nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend nicht zutreffend
Hub-/Senkgeschwindigkeit (m/min) 25 20 24 24 24
Masthöhe (freistehend - max.) (m) 0 0 6 10,5 6
Masthöhe (verankert - max.) (m) 35 50 80 75 80
Ankerabstand (m) 4 4 6 6 6
Stromversorgung (V) 230 230 400 400 400
Bausicherung (A) 16 16 25 25 25
Leistung (kW) 1 x 1,7 1 x 1,8 1 x 4,8 1 x 4 1 x 4,1
Transportabmessungen (L x B x H) (m) 1,50 x 1,85 x 2,10 1,50 x 1,85 x 2,10 2,10 x 1,25 x 2,20 2,10 x 3,28 x 2,25 2,15 x 2,65 x 2,35
DE 01805-123 26 35 (€ 0,14 p.M.) AT 0820-988 005 (max. € 0,25 p.M.) CH 044 8402929 (max. CHF 0,20 p.M) boels.com
208
/boels.com