INSTALLATIONSTECHNIK SCHWEISSEN
PLASMASCHNEIDER
81293
Art.-Nr. 81294 81295 81296 81458 81292 81293
Gesamtleistung (A) 30 45 65 85 100 105
max. Schnittstärke (mm) 12 25 32 38 45 50
Einschaltdauer (A bei %) 35 50 50 60 40 80
Leistung (kW) 3,8 5,95 9 12,2 13,7 16,8
Luftverbrauch (l/s) 1,9 2,85 3,2 3,2 4,65 4,2
Arbeitsdruck (bar) 5,5 5,5 5,8 6 7 6
Stromversorgung 230V 400V 32A 400V 32A 400V 32A 400V 32A 400V 32A
Anschluss Klauenkupplung (") 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Fackelmodell Duramax 4,5 Gr. t45V 6Gr. 75° Duramax Max 23Gr. 75° Duramax LC65 max. 15 Gr. 75° Duramax 23 m max.
Abmessungen (cm) 36 x 17 x 31 43 x 17 x 35 500 x 234 x 455 50 x 24 x 46 46 x 30 x 64 59 x 28 x 51
Eigengewicht (kg) 9,7 16 26 28 34 41
SCHWEISSDREHTISCHE, VERTIKAL
81437
Art.-Nr. 81146 81145 81437
Kapazität (kg) 500 3000 5000
Rotationsgeschwindigkeit (U/min) 0,2 - 4 0,1 - 2 0,12 - 2,5
Stromversorgung 230 230 400V
Primärstecker RA RA 32A CEE
Schweißstrom (A) 400 600 700
max. Blattdurchmesser (mm) 400 500
Spitzenhöhe (mm) 94,5 950 950
Arbeitsbreite 150 150 150 mm
Spannbereich 1 - 15" 1" - 21" 1"- 28"
Abmessungen (cm) 90 x 63 x 120 90 x 70 x 118
Eigengewicht (kg) 230 425 815
SCHWEISSDREHTISCHE, KIPPBAR
Art.-Nr. 81436 81143 81144 81446 81142 81445 81444
Kapazität (kg) 100 300 600 1000 3000 5000 10000
Rotationsgeschwindigkeit (U/min) 0,15 - 4 0,1 - 4 0,11 - 1,1 0,12 - 1,2 0,11 - 1,1 0,05 - 0,5 0,02 - 0,2
Stromversorgung 230V 230V 400V 400V 400V 400V 400V
Primärstecker RA RA 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE
Schweißstrom (A) 200 400 400 500 500 700 1000
max. Blattdurchmesser (mm) 320 1000 900 1400 1500 2000
Abmessungen (cm) 42 x 44 x 34 150 x 150 x 200 270 x 165 x 220 330 x 200 x 190
Eigengewicht (kg) 40 100 430 1100 1800 3500 8000
Verstellbar/Winkel (Grad) 120° 90° 90° 120° 120° 135° 130°
SCHWEISSDREHTISCHE, HORIZONTAL
81141
Die Schweißdrehtische sind außer für den herkömmlichen • lieferbar bis zu einer Kapazität von maximal 100 Tonnen
Schweißprozess auch für andere Anwendungen wie Strahlen,
Spritzen und Polieren einsetzbar.
Art.-Nr. 81141 81140 81449 81448 81447
Kapazität (kg) 5000 10000 20000 30000 60000
Rotationsgeschwindigkeit (U/min) 0,2 - 1 0,05 - 0,5 0,05 - 0,5 0,05 - 0,5 0,025 - 0,25
Stromversorgung 400 400 400V 400V 400V
Primärstecker 32A CEE 32A CEE 32A CEE 32A CEE 63A CEE
Schweißstrom (A) 700 700 1000 1000 1000
max. Blattdurchmesser (mm) 1200 1500 2000 2000 2200
Abmessungen (cm) 120 x 120 x 30 150 x 150 x 45 200 x 200 x 56 200 x 200 x 60 220 x 220 x 80
Eigengewicht (kg) 450 1183 1475 2100 4250
boels.com DE 01805-123 26 35 (€ 0,14 p.M.) AT 0820-988 005 (max. € 0,25 p.M.) CH 044 8402929 (max. CHF 0,20 p.M)
325
/boels.com